Produktspezifikationen
Technische Angaben zu Rhodos Powder Gen200 Control und den Nährstoffen: Zusammensetzung, Dosierung, Packungsgrößen und EAN-Codes. Alle Werte stammen aus den offiziellen technischen (TDS) und Produktdatenblättern (PDS).
Gen200 Control – Orthosilicic Acid
| Art des Produkts | Flüssiger Dünger mit stabilisiertem Orthosiliciumsäure (Si(OH)₄) – NPK 0-0-1 |
| Silizium | 1,6 % SiO₂ w/w, entspricht ca. 2,56 % Si(OH)₄ (ca. 29 g Si(OH)₄ pro Liter) |
| Kaliumoxid (K₂O) | 1,2% w/w |
| Bor (B) | 0,1% w/w |
| Molybdän (Mo) | 0,002% w/w |
| Dichte / pH | 1,15 g/cm³ / 0,8 ± 0,1 |
| Dosierung | 15 ml pro 100 l Fütterungswasser, bei jeder Bewässerung (1 L deckt ca. 6.700 l Wasser) |
| Blattspray | 1 ml pro Liter Wasser, 1–2 Mal pro Woche |
| Längenwachstum begrenzen | 3 ml pro 10 L im Nährstofftank |
| Verpackungsgrößen und EAN | 100 ml – 8719189018011 250 ml – 8719189018028 500 ml – 8719189018035 1 L – 8719189018042 5 L – 8719189018059 Bulkverpackung auf Anfrage |
Downloads: TDS · PDS · Flyer · Produktseite
Rhodos-Pulver mit Nährstoffen – Zusammensetzung
Werte in % Gewicht/Gewicht. Wie Base, Grow und Bloom zusammenwirken, erfahren Sie auf der Seite Rhodos Pulverdünger .
| Nährstoff | Rhodos Base | Rhodos Grow | Rhodos Bloom |
|---|---|---|---|
| Etikettierung mit NPK | 15-0-0 | 3-10-25 | 1-14-27 |
| Gesamtstickstoff (N) | 15% | 2.8% | 0.6% |
| – Nitrat-Stickstoff (NO₃-N) | 14% | 2.0% | 0.45% |
| – Ammonium-Stickstoff (NH₄-N) | 1% | 0.8% | 0.15% |
| Phosphorpentoxid (P₂O₅) | - | 9.9% | 13.5% |
| Kaliumoxid (K₂O) | - | 24.6% | 27.0% |
| Calciumoxid (CaO) | 26% | - | - |
| Magnesiumoxid (MgO) | - | 5.8% | 5.4% |
| Schwefel (S) | - | 9.5% | 10.3% |
| Bor (B) | - | 0.011% | 0.011% |
| Kupfer (Cu), EDTA | - | 0.007% | 0.007% |
| Eisen (Fe), EDTA | - | 0.156% | 0.156% |
| Mangan (Mn), EDTA | - | 0.078% | 0.078% |
| Molybdän (Mo) | - | 0.004% | 0.004% |
| Zink (Zn), EDTA | - | 0.014% | 0.015% |
| Form | Mikrogranulat | Kristallines Pulver | Kristallines Pulver |
Dosierung von Rhodos pro 100 l Wasser
| Produkt | Steckling | Wachstum | Blüte |
|---|---|---|---|
| Gen200 Control | 15 ml | 15 ml | 15 ml |
| Rhodos Base | 65 g | 100 g | 100 g |
| Rhodos Grow | - | 190 g | - |
| Rhodos Bloom | 125 g | - | 190 g |
| EC (mS/cm) | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Exakte Mengen für Ihren eigenen Behälter: Rhodos-Nährstoffrechner · Wachstumsplan (PDF)
Verpackungsgrößen und EAN-Codes für Rhodos
| Produkt | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Rhodos Base | 8719189018141 | 8719189018134 | 8719189018004 |
| Rhodos Grow | 8719189018172 | 8719189018165 | 8719189018158 |
| Rhodos Bloom | 8719189018080 | 8719189018073 | 8719189018066 |
In Bulk-Verpackung auf Anfrage erhältlich. Der Ladengeschäft in Rhodos ist geschlossen, trocken und zwischen 8 und 27 °C lagert; die Haltbarkeit beträgt fünf Jahre ab dem Verkaufsdatum. Basis-TDS · TDS erhöhen · Bloom TDS
Fragen zu Spezifikationen oder Großbestellungen? Kontaktieren Sie uns oder werden Sie selbst Händler.

